(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,科拓生物因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。科拓生物当日收报28.37元,涨跌幅-17.84%,换手率28.96%,成交额4.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 757.3 | 0 | 757.3 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 624.07 | 32.91 | 591.16 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 612.72 | 57.5 | 555.22 |
4 | 广发证券武汉沿江大道营业部 | 512.95 | 147.27 | 365.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 448.9 | 22.34 | 426.56 |
合计 | - | 2955.94 | 260.02 | 2695.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2855.49 | -2855.49 |
2 | 机构专用 | 0 | 1988.42 | -1988.42 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0.28 | 1713.32 | -1713.04 |
4 | 平安证券北京市分公司 | 103.53 | 1362.45 | -1258.92 |
5 | 机构专用 | 0 | 1351.33 | -1351.33 |
合计 | - | 103.81 | 9271.01 | -9167.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。