(资料图片)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。泰德股份当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 0 | ||
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | ||
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | - | |
4 | 国信证券北京分公司 | - | ||
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 0 | ||
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | ||
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | - | |
4 | 国信证券北京分公司 | - | ||
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 0 | ||
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | ||
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | - | |
4 | 国信证券北京分公司 | - | ||
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。